94. vity (9.8%, 12 points)
94. Saiderik (9.8%, 12 points)
94. Heneus (9.8%, 12 points)
104. Giant COOKOU (9%, 11 points)
104. mani l amie (9%, 11 points)
104. Miyamoto Musashi (9%, 11 points)
104. Killer de movietes (9%, 11 points)
104. iehl (9%, 11 points)
104. LordFouTheNain (9%, 11 points)
110. PaTaTTe (8.1%, 10 points)
110. à Sion (8.1%, 10 points)
110. Ptireufidom (8.1%, 10 points)
110. Ploufissime (8.1%, 10 points)
114. Le Pistolero (7.3%, 9 points)
114. Thonain-le-bon (7.3%, 9 points)
114. [Angédupruneau] AdVitamEternam (7.3%, 9 points)
114. Un Nain Missible ! (7.3%, 9 points)
114. Le BiAngle (7.3%, 9 points)
114. Ø (7.3%, 9 points)
114. Kurosaki Ichigo (7.3%, 9 points)
114. kuebvalhcs (7.3%, 9 points)
114. Homelander (7.3%, 9 points)
114. Childéric (7.3%, 9 points)
114. the killer (7.3%, 9 points)
114. Korax (7.3%, 9 points)
126. Yorinot (6.5%, 8 points)
126. Rōnain (6.5%, 8 points)
126. Jean-Michel Coron (6.5%, 8 points)
126. punisoeur (6.5%, 8 points)
126. Baroudeur (6.5%, 8 points)
126. Anainrchiste (6.5%, 8 points)
126. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.5%, 8 points)
126. Prelude51 (6.5%, 8 points)
126. hypok (6.5%, 8 points)
126. Rambo (6.5%, 8 points)
126. Darkhuître (6.5%, 8 points)
137. Myrmidon (5.7%, 7 points)
137. Matruf (5.7%, 7 points)
137. Monkey D Luffy (5.7%, 7 points)
140. Rafale (4.9%, 6 points)
140. Ao is not Dead (4.9%, 6 points)
140. le vietkong (4.9%, 6 points)
140. snake (4.9%, 6 points)
140. wak (4.9%, 6 points)
140. wose (4.9%, 6 points)
146. Pression (4%, 5 points)
146. Cous1 (4%, 5 points)
146. blou² (4%, 5 points)
146. Nainviateur (4%, 5 points)
146. CoroNainVirus (4%, 5 points)