51. à Sion (77.6%, 448 points)
52. Le BiAngle (77.2%, 446 points)
53. Calinainro (77.1%, 445 points)
54. juk (76.9%, 444 points)
55. Saultnain (76.7%, 443 points)
56. REX-O (76.2%, 440 points)
56. NainDécrottable (76.2%, 440 points)
58. Le Plastif (75.7%, 437 points)
59. rrr14 (75.5%, 436 points)
60. Iznogoud (75.3%, 435 points)
60. nono le petit robot (75.3%, 435 points)
60. Le PheniX (75.3%, 435 points)
60. Tyzef (75.3%, 435 points)
64. Super Persil (75.2%, 434 points)
64. Magus (75.2%, 434 points)
66. MauriceRicard (74.8%, 432 points)
66. King of Kekeland (74.8%, 432 points)
68. wose (74.6%, 431 points)
69. Crocs D argent (74.5%, 430 points)
69. Kinainsithérapeute (74.5%, 430 points)
71. Nain Z (74.3%, 429 points)
71. Heneus (74.3%, 429 points)
73. Darkhuître (74.1%, 428 points)
73. Guiguiboy (74.1%, 428 points)
75. Calinourz (74%, 427 points)
76. Vil'nain (73.8%, 426 points)
77. Kurosaki Ichigo (73.6%, 425 points)
77. guigui Wick Pitivier la menace51 (73.6%, 425 points)
77. Gruick-gruick (73.6%, 425 points)
77. darknight (73.6%, 425 points)
81. Soldat (73.4%, 424 points)
82. Myrmidon (73.1%, 422 points)
82. the killer (73.1%, 422 points)
84. Nonostria (72.7%, 420 points)
85. Nainvak Djokovic™ (72.6%, 419 points)
85. Jennifer Lopez (72.6%, 419 points)
87. kawabunga (72.4%, 418 points)
87. TTQ (72.4%, 418 points)
89. [Angédupruneau] AdVitamEternam (72.2%, 417 points)
90. LordFouTheNain (71.9%, 415 points)
91. MATAF (71.7%, 414 points)
91. Ploufissime (71.7%, 414 points)
93. Saiderik (71.5%, 413 points)
94. nainspawn (71%, 410 points)
94. KANSASS (71%, 410 points)
96. Naimpreza (70.8%, 409 points)
96. GRENAD-KIPU (70.8%, 409 points)
96. Rambo (70.8%, 409 points)
99. Nainponey (70.7%, 408 points)
99. Ø (70.7%, 408 points)