51. à Sion (77.6%, 448 points)
52. Calinainro (77.4%, 447 points)
53. Le BiAngle (77.2%, 446 points)
54. Super Persil (77.1%, 445 points)
54. Saultnain (77.1%, 445 points)
56. juk (76.9%, 444 points)
57. NainDécrottable (76.6%, 442 points)
58. REX-O (76.4%, 441 points)
59. Le Plastif (76.2%, 440 points)
60. Iznogoud (75.9%, 438 points)
60. Tyzef (75.9%, 438 points)
62. Le PheniX (75.7%, 437 points)
63. rrr14 (75.5%, 436 points)
63. nono le petit robot (75.5%, 436 points)
65. Magus (75.3%, 435 points)
66. MauriceRicard (75.2%, 434 points)
66. Nainvak Djokovic™ (75.2%, 434 points)
68. King of Kekeland (75%, 433 points)
69. Kinainsithérapeute (74.8%, 432 points)
69. Heneus (74.8%, 432 points)
69. wose (74.8%, 432 points)
72. Darkhuître (74.6%, 431 points)
73. Crocs D argent (74.5%, 430 points)
73. Nain Z (74.5%, 430 points)
75. Calinourz (74.3%, 429 points)
75. Guiguiboy (74.3%, 429 points)
77. Vil'nain (74.1%, 428 points)
78. Nonostria (74%, 427 points)
78. Soldat (74%, 427 points)
78. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (74%, 427 points)
81. Myrmidon (73.8%, 426 points)
81. Kurosaki Ichigo (73.8%, 426 points)
81. Gruick-gruick (73.8%, 426 points)
81. darknight (73.8%, 426 points)
85. Jennifer Lopez (73.4%, 424 points)
86. TTQ (73.1%, 422 points)
86. the killer (73.1%, 422 points)
88. [Angédupruneau] AdVitamEternam (72.6%, 419 points)
89. Naimpreza (72.4%, 418 points)
89. Ploufissime (72.4%, 418 points)
91. LordFouTheNain (72.2%, 417 points)
92. Saiderik (72%, 416 points)
93. MATAF (71.9%, 415 points)
94. nainspawn (71.7%, 414 points)
94. tatave (71.7%, 414 points)
96. GRENAD-KIPU (71.5%, 413 points)
97. zygoto (71.4%, 412 points)
98. BouffeTouT (71.2%, 411 points)
99. Drow Ranger (71%, 410 points)
99. Nainponey (71%, 410 points)